| № | Дата ТО | Время ТО | МАРКА | ГОС.НОМЕР |
| 1 ЛИНИЯ ТЕХЭКСПЕРТ | ||||
| 1 | 13.07.2026 | 09-00 | ПАЗ | О543СУ163 |
| 2 | 13.07.2026 | 09-40 | МАЗ | Х626ОХ763 |
| 3 | 13.07.2026 | 10-20 | МАЗ | ЕЕ77863 |
| 4 | 13.07.2026 | 11-00 | ГАЗЕЛЬ | Е814РЕ763 |
| 5 | 13.07.2026 | 11-40 | МАЗ(ПОВТОР) | ЕЕ09163 |
| 6 | 13.07.2026 | 11-50 | НЕФАЗ | К362АО763 |
| 7 | 13.07.2026 | 12-30 | МАЗ | ЕЕ41263 |
| 8 | 13.07.2026 | 13-10 | ПАЗ | Е551ОМ763 |
| 9 | 13.07.2026 | 13-50 | ПЕЖО | ЕЕ81563 |
| 10 | 13.07.2026 | 14-30 | ГАЗЕЛЬ | М727РС763 |
| 11 | 13.07.2026 | 15-10 | ХЕНДАЙ | К419УС763 |
| 12 | 13.07.2026 | 15-50 | ПЕЖО | Р253ЕМ163 |
| 13 | 13.07.2026 | 16-30 | ||
| 1 ЛИНИЯ ТЕХЭКСПЕРТ | ||||
| 1 | 15.07.2026 | 09-00 | ВОЛГАБАС(ПОВТОР) | Х147НК163 |
| 2 | 15.07.2026 | 09-10 | МЕРСЕДЕС | М123ОМ763 |
| 3 | 15.07.2026 | 09-50 | МЕРСЕДЕС | К100НМ763 |
| 4 | 15.07.2026 | 10-30 | МАЗ(ПОВТОР) | М520У763 |
| 5 | 15.07.2026 | 10-40 | FST 613(ПОВТОР) | С142АА163 |
| 6 | 15.07.2026 | 10-50 | МАЗ(ПОВТОР) | М451АУ763 |
| 7 | 15.07.2026 | 11-00 | ||
| 8 | 15.07.2026 | 11-40 | ||
| 9 | 15.07.2026 | 12-20 | ЛИАЗ | В942КК763 |
| 10 | 15.07.2026 | 13-00 | ||
| 11 | 15.07.2026 | 13-40 | ||
| 1 ЛИНИЯ ТЕХЭКСПЕРТ | ||||
| 1 | 16.07.2026 | 09-00 | МАЗ(ПОВТОР) | ЕЕ41263 |
| 2 | 16.07.2026 | 09-10 | ПЕЖО | А801ВУ763 |
| 3 | 16.07.2026 | 09-50 | ФИАТ | А019НТ763 |
| 4 | 16.07.2026 | 10-30 | ||
| 5 | 16.07.2026 | 11-10 | МАЗ(ПОВТОР) | М447АУ163 |
| 6 | 16.07.2026 | 11-20 | ||
| 7 | 16.07.2026 | 12-00 | ||
| 8 | 16.07.2026 | 12-40 | МАЗ(ПОВТОР) | М493АУ163 |
| 9 | 16.07.2026 | 12-50 | ||
| 10 | 16.07.2026 | 13-30 | ||
| 11 | 16.07.2026 | 14-10 | ВОЛГАБАС(ПОВТОР) | Х985МТ163 |
| 1 ЛИНИЯ ТЕХЭКСПЕРТ | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 1 ЛИНИЯ ТЕХЭКСПЕРТ | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
МЕ
График ТО автобусов
|
ИП ЕФРЕМОВ ОДИНЦОВО МОЖАЙСКОЕ 10 |
||||
| 1 | 01.06.2026 | 09-00 | ЛИАЗ | Т689УВ790 |
| 2 | 01.06.2026 | 10-00 | ЛИАЗ | А555ОК790 |
| 3 | 01.06.2026 | 11-00 | ЛИАЗ | Е551АХ790 |
| 4 | 01.06.2026 | 12-00 | ЛИАЗ | К376МТ790 |
| 5 | 01.06.2026 | 13-00 | ЛИАЗ | Х482ОЕ790 |
| 6 | 01.06.2026 | 14-00 | ГАЗ | У166КР790 |
| 7 | 01.06.2026 | 15-00 | ГАЗ | Н548РМ790 |
| 8 | 01.06.2026 | 16-00 | ГАЗ | Т127250 |
| 9 | 01.06.2026 | 17-00 | ХЕНДАЙ | С407МС790 |
| 10 | 01.06.2026 | 18-00 | КАВЗ | Т127850 |
| 11 | 01.06.2026 | 19-00 | КАВЗ | С407МС790 |
| 1 | 02.06.2026 | 09-00 | ЛУИДОР | М786РЕ750 |
| 2 | 02.06.2026 | 10-00 | ЛУИДОР | К669СА790 |
| 3 | 02.06.2026 | 11-00 | ЛУИДОР | Р959СА750 |
| 4 | 02.06.2026 | 12-00 | ЛУИДОР | У961ВМ44 |
| 5 | 02.06.2026 | 13-00 | ЛИАЗ | Н703АК790 |
| 6 | 02.06.2026 | 14-00 | ЛИАЗ | Т878АХ550 |
| 7 | 02.06.2026 | 15-00 | ЛИАЗ | В721ОХ790 |
| 8 | 02.06.2026 | 16-00 | ЛИАЗ | М753ВА790 |
| 9 | 02.06.2026 | 17-00 | ГОЛДЕН ДРАГОН | О520ХН750 |
| 10 | 02.06.2026 | 18-00 | ПАЗ | Т110350 |

