| № | Дата ТО | Время ТО | МАРКА | ГОС.НОМЕР |
| 1 ЛИНИЯ ТЕХЭКСПЕРТ | ||||
| 1 | 02.03.2026 | 09-00 | ВОЛГАБАС(ПОВТОР) | Х877МВ163 |
| 2 | 02.03.2026 | 09-10 | ФИАТ | В566ЕР82 |
| 3 | 02.03.2026 | 09-50 | ФИАТ | С581ОР163 |
| 4 | 02.03.2026 | 10-30 | МАЗ 105 | ЕЕ09263 |
| 5 | 02.03.2026 | 11-10 | ПЕЖО | В477СР763 |
| 6 | 02.03.2026 | 11-50 | ЛИАЗ | М659РА763 |
| 7 | 02.03.2026 | 12-30 | ВОЛГАБАС | Х771МВ163 |
| 8 | 02.03.2026 | 13-10 | ВОЛГАБАС(ПОВТОР) | Х934МВ163 |
| 9 | 02.03.2026 | 13-20 | ПЕЖО | У267НН163 |
| 10 | 02.03.2026 | 14-00 | ЛИАЗ | В451ТО763 |
| 11 | 02.03.2026 | 14-40 | ПЕЖО | ЕЕ87863 |
| 12 | 02.03.2026 | 15-20 | ПЕЖО | У603МУ163 |
| 13 | 02.03.2026 | 16-00 | ВОЛГАБАС(ПОВТОР) | Х639АУ163 |
| 14 | 02.03.2026 | 16-10 | ФОРД | С159НС163 |
| 15 | 02.03.2026 | 16-50 | ПЕЖО | Р327ВВ163 |
| 16 | 02.03.2026 | 17-30 | ПЕЖО | С696ТЕ102 |
| 17 | 02.03.2026 | 18-10 | ПЕЖО | Р602ОМ163 |
| 18 | 02.03.2026 | 18-50 | ФОРД | С998ЕС163 |
| 19 | 02.03.2026 | 19-30 | ЛИАЗ | В677ТО763 |
| 20 | 02.03.2026 | 20-00 | НЕФАЗ | Е820АУ763 |
| 21 | 02.03.2026 | 20-40 | ЛИАЗ(ПОВТОР) | В933КН763 |
| 1 ЛИНИЯ ТЕХЭКСПЕРТ | ||||
| 1 | 03.03.2026 | 09-00 | ВОЛГАБАС(ПОВТОР) | Х531МТ163 |
| 2 | 03.03.2026 | 09-10 | ГАЗЕЛЬ | М296АЕ763 |
| 3 | 03.03.2026 | 09-50 | ПЕЖО | Р145УА163 |
| 4 | 03.03.2026 | 10-30 | ЛИАЗ | М720РА763 |
| 5 | 03.03.2026 | 11-10 | ФИАТ | С581ОР163 |
| 6 | 03.03.2026 | 11-50 | ВОЛГАБАС | Х870МВ163 |
| 7 | 03.03.2026 | 12-30 | ЛИАЗ | В709ТО763 |
| 8 | 03.03.2026 | 13-10 | МАЗ | Н886НУ123 |
| 9 | 03.03.2026 | 13-50 | ВОЛГАБАС | Х203НК163 |
| 10 | 03.03.2026 | 14-30 | ПЕЖО | В47СР763 |
| 11 | 03.03.2026 | 15-10 | ВОЛГАБАС(ПОВТОР) | Х799МВ163 |
| 12 | 03.03.2026 | 15-20 | ||
| 13 | 03.03.2026 | 16-00 | ||
| 14 | 03.03.2026 | 16-40 | ЛИАЗ(ПОВТОР) | В677ТО763 |
| 1 ЛИНИЯ ТЕХЭКСПЕРТ | ||||
| 1 | 04.03.2026 | 09-00 | НЕФАЗ | Т001НХ43 |
| 2 | 04.03.2026 | 09-40 | ГАЗЕЛЬ | С917МУ152 |
| 3 | 04.03.2026 | 10-20 | ЛИАЗ | М798ОМ763 |
| 4 | 04.03.2026 | 11-00 | ГАЗЕЛЬ | А815УР763 |
| 5 | 04.03.2026 | 11-40 | ЛИАЗ | В709ТО763 |
| 6 | 04.03.2026 | 12-20 | ФОРД | К217РВ763 |
| 7 | 04.03.2026 | 13-00 | ВОЛГАБАС(ПОВТОР) | Х771МВ163 |
| 8 | 04.03.2026 | 13-40 | ПЕЖО | Р558МН163 |
| 9 | 04.03.2026 | 14-20 | ПАЗ | К948ЕС763 |
| 10 | 04.03.2026 | 15-00 | ВОЛГАБАС | В595ТО763 |
| 11 | 04.03.2026 | 15-40 | ГАЗЕЛЬ | В630ЕК763 |
| 12 | 04.03.2026 | 16-20 | ЛИАЗ | В677ТО763 |
| 13 | 04.03.2026 | 17-00 | ||
| 14 | 04.03.2026 | 17-40 | ||
| 1 ЛИНИЯ ТЕХЭКСПЕРТ | ||||
| 1 | 05.03.2026 | 09-00 | НЕФАЗ | Е151ТС763 |
| 2 | 05.03.2026 | 09-40 | НЕФАЗ | Е561ТА763 |
| 3 | 05.03.2026 | 10-20 | ЛИАЗ | М639РА763 |
| 4 | 05.03.2026 | 11-00 | МЕРСЕДЕС | М393УВ763 |
| 5 | 05.03.2026 | 11-40 | ЛИАЗ | В770ТО763 |
| 6 | 05.03.2026 | 12-20 | МЕРСЕДЕС | М283УЕ763 |
| 7 | 05.03.2026 | 13-00 | ЛИАЗ 5256 | ЕЕ31063 |
| 8 | 05.03.2026 | 13-40 | ЛИАЗ(ПОВТОР) | ЕА36163 |
| 9 | 05.03.2026 | 13-50 | ПЕЖО | У576ММ163 |
| 10 | 05.03.2026 | 14-30 | ФИАТ | Р351АХ163 |
| 10 | 05.03.2026 | 15-10 | ЛИАЗ | В712ТО763 |
| 11 | 05.03.2026 | 15-50 | ЛИАЗ | В331ТО763 |
| 12 | 05.03.2026 | 16-30 | ГАЗЕЛЬ | М030АЕ763 |
| 13 | ||||
| 1 ЛИНИЯ ТЕХЭКСПЕРТ | ||||
| 1 | 06.03.2026 | 09-00 | ВОЛГАБАС | Х762АУ163 |
| 2 | 06.03.2026 | 09-40 | ГАЗЕЛЬ | С885МУ152 |
| 3 | 06.03.2026 | 10-20 | ЛИАЗ | В539ТО763 |
| 3 | 06.03.2026 | 11-00 | ГАЗЕЛЬ | Е146НА763 |
| 4 | 06.03.2026 | 11-40 | ЛИАЗ(ПОВТОР) | К625ЕУ163 |
| 4 | 06.03.2026 | 11-50 | ВОЛГАБАС | Х145НК163 |
| 5 | 06.03.2026 | 12-30 | ПЕЖО | Х317ММ163 |
| 6 | 06.03.2026 | 13-10 | МАЗ-103 | ЕЕ64563 |
| 7 | 06.03.2026 | 13-50 | ВОЛГАБАС(ПОВТОР) | Х771МВ163 |
| 8 | 06.03.2026 | 14-00 | ЛИАЗ | М713РА763 |
| 9 | 06.03.2026 | 14-40 | ФИАТ | С424УТ163 |
| 10 | 06.03.2026 | 15-20 | ПЕЖО | Х137ТУ763 |
| 11 | 06.03.2026 | 16-00 | МАЗ-103 | ЕВ65063 |
| 12 | 06.03.2026 | 16-40 | ГАЗЕЛЬ | М963АВ763 |
| 13 | 06.03.2026 | 17-20 | ГАЗЕЛЬ | В891ОХ763 |
| 14 | ||||
График ТО автобусов
|
ИП ЕФРЕМОВ ОДИНЦОВО МОЖАЙСКОЕ 10 |
||||
| 1 | 27.01.2025 | 09-00 | ПАЗ-320415-04 | Х427ОЕ790 |
| 2 | 27.01.2025 | 10-00 | ЛИАЗ-429260 | Е422ОК790 |
| 3 | 27.01.2025 | 11-00 | ЛИАЗ-429260 | Е498ОК790 |
| 4 | 27.01.2025 | 12-00 | ЛИАЗ-429260 | А543ОК790 |
| 5 | 27.01.2025 | 13-00 | ЛИАЗ-429260 | А362ОК790 |
| 6 | 27.01.2025 | 14-00 | ГАЗ-A68R52 | А366РМ790 |
| 1 | 28.01.2025 | 09-00 | ЛИАЗ-429260 | Е379КУ790 |
| 2 | 28.01.2025 | 10-00 | ЛИАЗ-429260 | А470ОК790 |
| 3 | 28.01.2025 | 11-00 | ЛИАЗ-429260 | А500ОК790 |
| 4 | 28.01.2025 | 12-00 | ЛИАЗ-429260 | А508ОК790 |
| 5 | 28.01.2025 | 13-00 | ЛУИДОР 2250DS | Н036РР750 |
| 6 | 28.01.2025 | 14-00 | М-Б 223237 | Х191ВМ750 |

