№ | Дата ТО | Время ТО | МАРКА | ГОС.НОМЕР |
1 ЛИНИЯ ТЕХЭКСПЕРТ | ||||
1 | 20.10.2025 | 09-00 | МАЗ | Е711АУ763 |
2 | 20.10.2025 | 09-40 | НЕФАЗ(ПОВТОР) | В818ЕУ763 |
3 | 20.10.2025 | 09-50 | ||
4 | 20.10.2025 | 10-30 | МАЗ-103 | ЕЕ78763 |
5 | 20.10.2025 | 11-10 | МАЗ-103 | ЕЕ64763 |
6 | 20.10.2025 | 11-50 | ФИАТ | Р484ХА163 |
7 | 20.10.2025 | 12-30 | ФИАТ | У884ХУ163 |
8 | 20.10.2025 | 13-10 | ГАЗ | В951КК763 |
9 | 20.10.2025 | 13-50 | ФОРД | ВХ70863 |
10 | 20.10.2025 | 14-30 | ГАЗЕЛЬ | Е865СО763 |
11 | 20.10.2025 | 15-10 | ПЕЖО | Т807КТ163 |
12 | 20.10.2025 | 15-50 | ||
13 | 20.10.2025 | 16-30 | ||
14 | 20.10.2025 | 17-10 | ||
1 ЛИНИЯ ТЕХЭКСПЕРТ | ||||
1 | 21.10.2025 | 09-00 | ||
2 | 21.10.2025 | 09-40 | ||
3 | 21.09.2025 | 10-20 | ПАЗ | Т858ММ163 |
4 | 21.10.2025 | 11-00 | СИТРОЕН | О527РА163 |
5 | 21.10.2025 | 11-40 | ЛИАЗ(ПОВТОР) | В721ТО763 |
6 | 21.10.2025 | 11-50 | ||
7 | 21.10.2025 | 12-30 | ||
8 | 21.10.2025 | 13-10 | ||
9 | 21.10.2025 | 13-50 | ВОЛГАБАС(ПОВТОР) | Х857АУ163 |
10 | 21.10.2025 | 14-00 | ||
11 | 21.10.2025 | 14-40 | ||
12 | 21.10.2025 | 15-20 | ЛИАЗ-5299 | В781ТО763 |
13 | 21.10.2025 | 16-00 | ||
14 | 21.10.2025 | 16-40 | ||
15 | 21.10.2025 | 17-20 | ||
1 ЛИНИЯ ТЕХЭКСПЕРТ | ||||
1 | 22.10.2025 | 09-00 | МАЗ-103 | ЕЕ44763 |
2 | 22.10.2025 | 09-40 | ||
3 | 22.10.2025 | 10-20 | ||
4 | 22.10.2025 | 11-00 | ||
5 | 22.10.2025 | 11-40 | МАЗ(ПОВТОР) | ЕЕ64063 |
6 | 22.10.2025 | 11-50 | ||
7 | 22.10.2025 | 12-30 | МАЗ-103 | ЕЕ64963 |
8 | 22.10.2025 | 13-10 | ||
9 | 22.10.2025 | 13-50 | ||
10 | 22.10.2025 | 14-30 | ||
11 | 22.10.2025 | 15-10 | ||
13 | 22.10.2025 | 15-50 | ||
1 ЛИНИЯ ТЕХЭКСПЕРТ | ||||
1 | 16.10.2025 | 09-00 | маз-103 | ЕЕ43563 |
2 | 16.10.2025 | 09-40 | VSN 700 | Н531АВ763 |
3 | 16.10.2025 | 10-20 | МАЗ-103 | ЕЕ79363 |
4 | 16.10.2025 | 11-00 | МЕРСЕДЕС | У093НТ163 |
5 | 16.10.2025 | 11-40 | МАЗ-103 | ЕЕ78963 |
6 | 16.10.2025 | 12-20 | ГАЗЕЛЬ(ПОВТОР) | Н714ЕН763 |
7 | 16.10.2025 | 13-00 | МАЗ-103 | ЕЕ78563 |
8 | 16.10.2025 | 13-40 | ||
9 | 16.10.2025 | 14-20 | ЛИАЗ | В686ТО763 |
10 | 16.10.2025 | 15-00 | МАЗ | ЕВ65263 |
11 | 16.10.2025 | 15-10 | ||
12 | 16.10.2025 | 15-50 | ||
13 | 16.10.2025 | 16-30 | МАЗ-103 | ЕЕ44263 |
14 | 16.10.2025 | 17-10 | ||
1 ЛИНИЯ ТЕХЭКСПЕРТ | ||||
1 | 17.10.2025 | 09-00 | МАЗ(ПОВТОР) | ЕВ66663 |
2 | 17.10.2025 | 09-10 | ГАЗ | М776ХА763 |
3 | 17.10.2025 | 09-50 | МАЗ | Х954КК763 |
4 | 17.10.2025 | 10-30 | МАЗ | Е024ОО763 |
5 | 17.10.2025 | 11-10 | ГАЗ | Х556НМ63 |
6 | 17.10.2025 | 11-50 | ГАЗ | М657ХУ163 |
7 | 17.10.2025 | 12-30 | МАЗ-206 | ЕЕ64063 |
8 | 17.10.2025 | 13-10 | ПАЗ | Е810КУ163 |
9 | 17.10.2025 | 13-50 | МАЗ-103 | ЕЕ44063 |
10 | 17.10.2025 | 14-30 | ВОЛГАБАС | Х255НК163 |
11 | 17.10.2025 | 15-10 | ВОЛГАБАС | В721ТО163 |
12 | 17.10.2025 | 15-20 | ПЕЖО | Т807КТ163 |
13 | 17.10.2025 | 16-00 | НЕФАЗ | АО20969 |
14 | 17.10.2025 | 16-40 | ||
График ТО автобусов
ИП ЕФРЕМОВ ОДИНЦОВО МОЖАЙСКОЕ 10 |
||||
1 | 27.01.2025 | 09-00 | ПАЗ-320415-04 | Х427ОЕ790 |
2 | 27.01.2025 | 10-00 | ЛИАЗ-429260 | Е422ОК790 |
3 | 27.01.2025 | 11-00 | ЛИАЗ-429260 | Е498ОК790 |
4 | 27.01.2025 | 12-00 | ЛИАЗ-429260 | А543ОК790 |
5 | 27.01.2025 | 13-00 | ЛИАЗ-429260 | А362ОК790 |
6 | 27.01.2025 | 14-00 | ГАЗ-A68R52 | А366РМ790 |
1 | 28.01.2025 | 09-00 | ЛИАЗ-429260 | Е379КУ790 |
2 | 28.01.2025 | 10-00 | ЛИАЗ-429260 | А470ОК790 |
3 | 28.01.2025 | 11-00 | ЛИАЗ-429260 | А500ОК790 |
4 | 28.01.2025 | 12-00 | ЛИАЗ-429260 | А508ОК790 |
5 | 28.01.2025 | 13-00 | ЛУИДОР 2250DS | Н036РР750 |
6 | 28.01.2025 | 14-00 | М-Б 223237 | Х191ВМ750 |