| № | Дата ТО | Время ТО | МАРКА | ГОС.НОМЕР |
| 1 ЛИНИЯ ТЕХЭКСПЕРТ | ||||
| 1 | 01.06.2026 | 09-00 | НЕФАЗ | Е176ХВ763 |
| 2 | 01.06.2026 | 09-40 | ХАГЕР | Н710АС763 |
| 3 | 01.06.2026 | 10-20 | МАЗ(ПОВТОР) | Б/Н |
| 4 | 01.06.2026 | 10-30 | L4H2M2C | ЕЕ72363 |
| 5 | 01.06.2026 | 11-10 | L4H2M2C | ЕЕ62063 |
| 6 | 01.06.2026 | 11-50 | L4H2M2C | ЕЕ72263 |
| 7 | 01.06.2026 | 12-30 | МЕРСЕДЕС | В756ЕХ763 |
| 8 | 01.06.2026 | 13-10 | МАЗ | Б/Н |
| 9 | 01.06.2026 | 13-50 | ФИАТ | ЕЕ52663 |
| 10 | 01.06.2026 | 14-30 | ФОРД | Е312ХМ763 |
| 11 | 01.06.2026 | 15-10 | ПАЗ | К409РО163 |
| 12 | 01.06.2026 | 15-50 | НЕФАЗ(ПОВТОР) | ВР52963 |
| 13 | 01.06.2026 | 16-30 | МАЗ(ПОВТОР) | Б/Н |
| 14 | 01.06.2026 | 16-40 | МАЗ(ПОВТОР) | Б/Н |
| 15 | 01.06.2026 | 16-50 | МАЗ | Б/Н |
| 1 ЛИНИЯ ТЕХЭКСПЕРТ | ||||
| 1 | 02.06.2026 | 09-00 | МЕРСЕДЕС | Х202РВ163 |
| 2 | 02.06.2026 | 09-40 | ПЕЖО | М760ОВ763 |
| 3 | 02.06.2026 | 10-20 | МАЗ | Б/Н |
| 4 | 02.06.2026 | 11-00 | ФИАТ | С084ОК163 |
| 5 | 02.06.2026 | 11-40 | МАЗ-103 | ЕЕ77763 |
| 6 | 02.06.2026 | 12-20 | ЛИАЗ | ЕЕ86563 |
| 7 | 02.06.2026 | 13-00 | МАЗ | Б/Н |
| 8 | 02.06.2026 | 13-40 | МАЗ(ПОВТОР) | Б/Н |
| 9 | 02.06.2026 | 13-50 | ПАЗ | АР17573 |
| 10 | 02.06.2026 | 14-30 | ФИАТ | С890УТ163 |
| 11 | 02.06.2026 | 15-10 | ГАЗЕЛЬ | А630УХ763 |
| 12 | 26.05.2026 | 15-50 | МАЗ | Б/Н |
| 13 | 26.06.2026 | 16-30 | МАЗ | Б/Н |
| 14 | 26.06.2025 | 17-10 | МАЗ | Б/Н |
| 1 ЛИНИЯ ТЕХЭКСПЕРТ | ||||
| 1 | 03.06.2026 | 09-00 | ||
| 2 | 03.06.2026 | 09-40 | ФОРД | Е717ХК763 |
| 3 | 03.06.2026 | 10-20 | МАЗ(ПОВТОР) | ЕЕ42763 |
| 4 | 03.06.2026 | 10-30 | СИТРОЕН | О654КР163 |
| 5 | 03.06.2026 | 11-10 | МАЗ(ПОВТОР) | Б/Н |
| 6 | 03.06.2026 | 11-50 | МАЗ | Б/Н |
| 7 | 03.06.2026 | 12-30 | ЛИАЗ(ПОВТОР) | Т690МН163 |
| 8 | 03.06.2026 | 12-40 | МАЗ | Б/Н |
| 9 | 03.06.2026 | 13-20 | МАЗ | Б/Н |
| 10 | 03.06.2026 | 14-00 | МАЗ | Б/Н |
| 1 ЛИНИЯ ТЕХЭКСПЕРТ | ||||
| 1 | 04.06.2026 | 09-00 | МАЗ | ЕЕ40763 |
| 2 | 04.06.2026 | 09-40 | ФИАТ(ПОВТОР) | У839МУ163 |
| 3 | 04.06.2026 | 09-50 | ГАЗ | ЕЕ53263 |
| 4 | 04.06.2026 | 10-30 | ПАЗ | К911ХА763 |
| 5 | 04.06.2026 | 11-10 | VSN 700 | Н427АВ763 |
| 6 | 04.06.2026 | 11-50 | ГАЗ | С459ТО197 |
| 7 | 04.06.2026 | 12-30 | ВОЛГАБАС | Х295МТ163 |
| 8 | 04.06.2026 | 13-10 | ПАЗ | М550СВ63 |
| 9 | 04.06.2026 | 13-50 | ПАЗ | В777ВА163 |
| 1 ЛИНИЯ ТЕХЭКСПЕРТ | ||||
| 1 | 05.06.2026 | 09-00 | МАЗ-103 | ЕЕ45063 |
| 2 | 05.06.2026 | 09-40 | ||
| 3 | 05.06.2026 | 10-20 | МАЗ-103 | ЕЕ79863 |
| 4 | 05.06.2026 | 11-00 | ||
| 5 | 05.06.2026 | 11-40 | МАЗ(ПОВТОР) | ЕЕ78763 |
| 6 | 05.06.2026 | 11-50 | ||
| 7 | 05.06.2026 | 12-30 | МАЗ(ПОВТОР) | ЕВ69663 |
| 8 | 05.06.2026 | 12-40 | ||
| 9 | 05.06.2026 | 13-20 | ||
| 10 | 05.06.2026 | 14-00 | ВОЛГАБАС | Х431АУ163 |
| 11 | 05.06.2026 | 14-40 | ||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
МЕ
График ТО автобусов
|
ИП ЕФРЕМОВ ОДИНЦОВО МОЖАЙСКОЕ 10 |
||||
| 1 | 01.06.2026 | 09-00 | ЛИАЗ | Т689УВ790 |
| 2 | 01.06.2026 | 10-00 | ЛИАЗ | А555ОК790 |
| 3 | 01.06.2026 | 11-00 | ЛИАЗ | Е551АХ790 |
| 4 | 01.06.2026 | 12-00 | ЛИАЗ | К376МТ790 |
| 5 | 01.06.2026 | 13-00 | ЛИАЗ | Х482ОЕ790 |
| 6 | 01.06.2026 | 14-00 | ГАЗ | У166КР790 |
| 7 | 01.06.2026 | 15-00 | ГАЗ | Н548РМ790 |
| 8 | 01.06.2026 | 16-00 | ГАЗ | Т127250 |
| 9 | 01.06.2026 | 17-00 | ХЕНДАЙ | С407МС790 |
| 10 | 01.06.2026 | 18-00 | КАВЗ | Т127850 |
| 11 | 01.06.2026 | 19-00 | КАВЗ | С407МС790 |
| 1 | 02.06.2026 | 09-00 | ЛУИДОР | М786РЕ750 |
| 2 | 02.06.2026 | 10-00 | ЛУИДОР | К669СА790 |
| 3 | 02.06.2026 | 11-00 | ЛУИДОР | Р959СА750 |
| 4 | 02.06.2026 | 12-00 | ЛУИДОР | У961ВМ44 |
| 5 | 02.06.2026 | 13-00 | ЛИАЗ | Н703АК790 |
| 6 | 02.06.2026 | 14-00 | ЛИАЗ | Т878АХ550 |
| 7 | 02.06.2026 | 15-00 | ЛИАЗ | В721ОХ790 |
| 8 | 02.06.2026 | 16-00 | ЛИАЗ | М753ВА790 |
| 9 | 02.06.2026 | 17-00 | ГОЛДЕН ДРАГОН | О520ХН750 |
| 10 | 02.06.2026 | 18-00 | ПАЗ | Т110350 |

