| № | Дата ТО | Время ТО | МАРКА | ГОС.НОМЕР |
| 1 ЛИНИЯ ТЕХЭКСПЕРТ | ||||
| 1 | 19.10.2026 | 09-00 | МАЗ | Н319КМ763 |
| 2 | 19.10.2026 | 09-40 | ВОЛГАБАС | Х971ЕТ163 |
| 3 | 19.10.2026 | 10-20 | МАЗ(ПОВТОР) | ЕЕ64563 |
| 4 | 19.10.2026 | 10-30 | МАЗ | Н429КМ763 |
| 5 | 19.10.2026 | 11-10 | МАЗ(ПОВТОР) | ЕЕ42663 |
| 6 | 19.10.2026 | 11-20 | МАЗ(ПОВТОР) | ЕЕ43863 |
| 7 | 19.10.2026 | 11-30 | ПАЗ | А850УВ763 |
| 8 | 19.10.2026 | 12-10 | ФОРД | К977ТО763 |
| 9 | 19.10.2026 | 12-50 | ПЕЖО | Р958АТ163 |
| 10 | 19.10.2026 | 13-30 | ГАЗЕЛЬ | В357РА763 |
| 11 | 19.10.2026 | 14-10 | МАЗ | М249АТ763 |
| 12 | 19.10.2026 | 14-50 | ||
| 13 | 19.10.2026 | 15-30 | ||
| 14 | 19.10.2026 | 16-10 | ||
| 1 ЛИНИЯ ТЕХЭКСПЕР | ||||
| 1 | 20.10.2026 | 09-00 | ЛИАЗ(ПОВТОР) | В781ТО763 |
| 2 | 20.10.2026 | 09-10 | МАЗ-103(ПОВТОР) | ЕЕ78563 |
| 3 | 20.10.2026 | 09-20 | МАЗ(ПОВТОР) | ЕЕ44463 |
| 4 | 20.10.2026 | 09-30 | МАЗ-103 | ЕЕ79263 |
| 5 | 20.10.2026 | 10-10 | ГАЗЕЛЬ | С993ТХ799 |
| 6 | 20.10.2026 | 10-50 | ХЕНДАЙ | Р175МУ163 |
| 7 | 20.10.2026 | 11-30 | СИТРОЕН | О527РА163 |
| 8 | 20.10.2026 | 12-10 | ПЕЖО | Т807КТ163 |
| 9 | 20.10.2026 | 12-50 | ЗОНГ ТОНГ | Х748УВ763 |
| 10 | 20.10.2026 | 13-10 | МАЗ 203 | Н509КЕ763 |
| 11 | 20.10.2026 | 13-50 | ЛИАЗ | В675ТО763 |
| 12 | 20.10.2026 | 14-30 | ГАЗ | В951КК763 |
| 13 | 20.10.2026 | 15-10 | ЛИАЗ | Р858АР763 |
| 1 ЛИНИЯ ТЕХЭКСПЕРТ | ||||
| 1 | 21.10.2026 | 09-00 | ВОЛГАБАС | ХХ762АУ163 |
| 2 | 21.10.2026 | 09-40 | МАЗ | Н614ЕТ763 |
| 3 | 21.10.2026 | 10-20 | МАЗ | Н039КМ763 |
| 4 | 21.10.2026 | 11-00 | МАЗ(ПОВТОР) | Н962ЕТ763 |
| 5 | 21.10.2026 | 11-10 | МАЗ-103 | Н569КМ763 |
| 6 | 21.10.2026 | 11-50 | МАЗ(ПОВТОР) | ЕЕ64763 |
| 7 | 21.10.2026 | 12-00 | ФОРД | В992ТР763 |
| 8 | 21.10.2026 | 12-40 | ГАЗЕЛЬ | М890ЕХ763 |
| 9 | 21.10.2026 | 13-20 | НЕОПЛАН | ВС99663 |
| 10 | 21.10.2026 | 14-00 | ПЕЖО | А747МТ763 |
| 11 | 21.10.2026 | 14-40 | ГАЗЕЛЬ | Х398АУ163 |
| 12 | 21.10.2026 | 15-20 | ПЕЖО | А789ОУ163 |
| 1 ЛИНИЯ ТЕХЭКСПЕРТ | ||||
| 1 | 22.10.2026 | 09-00 | МАЗ | Н606КЕ763 |
| 2 | 22.10.2026 | 09-10 | ВОЛГАБАС | Х971ЕТ163 |
| 3 | 22.10.2026 | 09-50 | МАЗ(ПОВТОР) | ЕЕ78863 |
| 4 | 22.10.2026 | 10-00 | МАЗ | Н756КЕ763 |
| 5 | 22.10.2026 | 10-40 | МАЗ | Н361КМ763 |
| 6 | 22.10.2026 | 11-20 | СИТРОЕН | А236ХЕ105 |
| 7 | 22.10.2026 | 12-00 | ГАЗЕЛЬ | В537КА763 |
| 8 | 22.10.2026 | 12-40 | ФОЛЬЦВАГЕН | Р336КК163 |
| 9 | 22.10.2026 | 13-20 | ФОРД | М333РО163 |
| 10 | 22.10.2026 | 14-00 | ПЕЖО | В443ЕХ763 |
| 11 | 22.10.2026 | 14-40 | ПЕЖО | А747МТ763 |
| 12 | 22.10.2026 | 15-20 | ГАЗЕЛЬ | Х398АУ163 |
| 13 | 22.10.2026 | 16-00 | ПЕЖО | А789ОУ163 |
| 14 | 22.10.2026 | 16-40 | ФОРД | В507РВ73 |
| 1 ЛИНИЯ ТЕХЭКСПЕРТ | ||||
| 1 | 23.10.2026 | 09-00 | МА-103 | ЕЕ79563 |
| 2 | 23.10.2026 | 09-50 | МАЗ-103 | ЕЕ78163 |
| 3 | 23.10.2026 | 10-30 | МАЗ-206 | ЕЕ63763 |
| 4 | 23.10.2026 | 11-10 | МЕРСЕДЕС | Е212СУ763 |
| 5 | 23.10.2026 | 11-50 | L4H2M2 | ВУ56063 |
| 6 | 23.10.2026 | 12-30 | ГАЗЕЛЬ | Е865СО702 |
| 7 | 23.10.2026 | 13-10 | VSN 700 | Н531АВ763 |
| 8 | 23.10.2026 | 13-50 | ГАЗ | А981НМ763 |
| 9 | 23.10.2026 | 14-30 | ГАЗ | А552ЕА763 |
| 10 | 23.10.2026 | 15-10 | ФИАТ | Е373ХА763 |
| 11 | 23.10.2026 | 15-50 | ГАЗЕЛЬ | В933ЕК163 |
| 12 | 23.11.2026 | 16-30 | ГАЗЕЛЬ | ЕВ81063 |
| 13 | 23.11.2026 | 17-10 | ФОРД | Е274КА73 |
| 1 ЛИНИЯ ТЕХЭКСПЕРТ | ||||
МЕ
График ТО автобусов
|
ИП ЕФРЕМОВ ОДИНЦОВО МОЖАЙСКОЕ 10 |
||||
| 1 | 19.10.2026 | 09-00 | ФИАТ | А003150 |
| 2 | 19.10.2026 | 10-00 | ФОРД | Р750550 |
| 3 | 19.10.2026 | 11-00 | ГАЗ | Н603РМ790 |
| 4 | 19.10.2026 | 12-00 | ГАЗ | В598ЕК250 |
| 5 | 19.10.2026 | 13-00 | ГАЗ | В583ЕК250 |
| 1 | 20.10.2026 | 09-00 | КАВЗ | А665МР190 |
| 2 | 20.10.2026 | 10-00 | КАМАЗ | Р459350 |
| 3 | 20.10.2026 | 11-00 | ГАЗ | В479ЕК250 |
| 4 | 20.10.2026 | 12-00 | ЛИАЗ | К783РР750 |
| 5 | 20.10.2026 | 13-00 | ЛИАЗ | Р851СЕ750 |

