| № | Дата ТО | Время ТО | МАРКА | ГОС.НОМЕР |
| 1 ЛИНИЯ ТЕХЭКСПЕРТ | ||||
| 1 | 24.02.2026 | 09-00 | МАЗ-103(ПОВТОР) | ЕЕ78263 |
| 2 | 24.02.2026 | 09-10 | ЛИАЗ 5256 | ЕЕ31163 |
| 3 | 24.02.2026 | 09-40 | ЛИАЗ 6212 | ЕЕ82963 |
| 4 | 24.02.2026 | 10-20 | ЛИАЗ 5292 | В677ТО763 |
| 5 | 24.02.2024 | 11-00 | 222702 | ВО92663 |
| 6 | 24.02.2026 | 11-40 | ВОЛГАБАС | Х877МВ163 |
| 7 | 24.02.2026 | 12-20 | ПЕЖО | С910ЕВ163 |
| 8 | 24.02.2026 | 13-00 | ПЕЖО | Н771ТТ163 |
| 9 | 24.02.2026 | 13-40 | ПЕЖО | М789СХ763 |
| 10 | 24.02.2026 | 14-20 | ИВЕКО | Н423МХ763 |
| 11 | 24.02.2026 | 15-00 | ГАЗЕЛЬ | М296АЕ763 |
| 12 | 24.02.2026 | 15-40 | ГАЗЕЛЬ | О3365МХ797 |
| 13 | 24.02.2026 | 16-20 | ||
| 1 ЛИНИЯ ТЕХЭКСПЕРТ | ||||
| 1 | 25.02.2026 | 09-00 | ВОЛГАБАС | Х531МТ163 |
| 2 | 25.02.2026 | 09-40 | ||
| 3 | 25.02.2026 | 10-20 | ВОЛГАБАС | Х934МВ163 |
| 4 | 25.02.2026 | 11-00 | ||
| 5 | 25.02.2026 | 11-40 | ВОЛГАБАС | Х799МВ163 |
| 6 | 25.02.2026 | 12-20 | ||
| 7 | 25.02.2026 | 13-00 | ЛИАЗ 5292 | В314ТО763 |
| 8 | 25.02.2026 | 13-40 | ЛИАЗ(ПОВТОР) | В811ТО763 |
| 9 | 25.02.2026 | 13-50 | ГАЗЕЛЬ | О053МЕ797 |
| 10 | 25.02.2026 | 14-30 | ||
| 11 | 25.02.2026 | 15-10 | ||
| 12 | 25.02.2026 | 15-50 | ||
| 13 | 25.02.2026 | 16-30 | ||
| 14 | 25.02.2026 | 17-10 | ||
| 1 ЛИНИЯ ТЕХЭКСПЕРТ | ||||
| 2 | 18.02.2026 | 09-00 | ЛИАЗ(ПОВТОР) | В379ТО763 |
| 3 | 18.02.2026 | 09-10 | МЕРСЕДЕС | Х671НМ763 |
| 4 | 18.02.2026 | 09-50 | ГАЗ | С240УЕ797 |
| 5 | 18.02.2026 | 10-30 | ЛИАЗ | В750ТО763 |
| 6 | 18.02.2026 | 11-10 | ТОЙОТА | К104ТН163 |
| 7 | 18.02.2026 | 11-50 | МАЗ | Е584ХВ163 |
| 8 | 18.02.2026 | 12-30 | ЮТОНГ | С882КУ716 |
| 9 | 18.02.2026 | 13-10 | ИАЦ 1767А7 | М717ХУ763 |
| 10 | 18.02.2026 | 13-50 | ПЕЖО | Н114УТ190 |
| 11 | 18.02.2026 | 14-30 | ФИАТ | У678УА163 |
| 12 | 18.02.2026 | 15-10 | ЛИАЗ | В933КН763 |
| 13 | 18.02.2026 | 15-50 | МАЗ | ЕЕ78263 |
| 14 | 18.02.2026 | 16-30 | L4H2M18/22 | Е181ЕН763 |
| 1 ЛИНИЯ ТЕХЭКСПЕРТ | ||||
| 1 | 19.02.2026 | 09-00 | ЛИАЗ | В842ТО763 |
| 2 | 19.02.2026 | 09-40 | ПЕЖО | У281ММ163 |
| 3 | 19.02.2026 | 10-20 | ЛИАЗ 5292 | В314ТО763 |
| 4 | 19.02.2026 | 11-00 | КАВЗ | У105МК163 |
| 5 | 19.02.2026 | 11-40 | КИНГ ЛОНГ(ПОВТОР) | Х578УР163 |
| 6 | 19.02.2026 | 12-20 | ||
| 7 | 19.02.2026 | 13-00 | ||
| 8 | 19.02.2026 | 13-40 | ||
| 1 ЛИНИЯ ТЕХЭКСПЕРТ | ||||
| 1 | 20.02.2026 | 09-00 | МЕРСЕДЕС | Х641ОУ763 |
| 2 | 20.02.2026 | 09-40 | МЕРСЕДЕС | М731ТО763 |
| 3 | 20.02.2026 | 10-20 | МАН | К451РЕ763 |
| 3 | 20.02.2026 | 11-00 | ЛИАЗ(ПОВТОР) | В811ТО763 |
| 4 | 20.02.2026 | 11-10 | ГАЗЕЛЬ | А504СТ763 |
| 5 | 20.02.2026 | 11-50 | МЕРСЕДЕС | В306НТ763 |
| 6 | 20.02.2026 | 12-30 | ПЕЖО | Т289РН163 |
| 7 | 20.02.2026 | 13-10 | ФОЛЬЦВАГЕН | Х818НР163 |
| 8 | 20.02.2026 | 13-50 | КАМАЗ | Х348НР163 |
| 9 | 20.02.2026 | 14-30 | КАВЗ | У105МК163 |
| 10 | 20.02.2026 | 15-10 | ПЕЖО | К849ОО763 |
| 11 | 20.02.2026 | 15-50 | ПЕЖО | С317ЕН163 |
| 12 | 20.02.2026 | 16-30 | ЛИАЗ(ПОВТОР) | В314ТО763 |
| 13 | 20.02.2026 | 16-40 | ANKAI A9 | В002АА763 |
| 14 | 20.02.2026 | 17-20 | ГАЗ | К695ЕК763 |
График ТО автобусов
|
ИП ЕФРЕМОВ ОДИНЦОВО МОЖАЙСКОЕ 10 |
||||
| 1 | 27.01.2025 | 09-00 | ПАЗ-320415-04 | Х427ОЕ790 |
| 2 | 27.01.2025 | 10-00 | ЛИАЗ-429260 | Е422ОК790 |
| 3 | 27.01.2025 | 11-00 | ЛИАЗ-429260 | Е498ОК790 |
| 4 | 27.01.2025 | 12-00 | ЛИАЗ-429260 | А543ОК790 |
| 5 | 27.01.2025 | 13-00 | ЛИАЗ-429260 | А362ОК790 |
| 6 | 27.01.2025 | 14-00 | ГАЗ-A68R52 | А366РМ790 |
| 1 | 28.01.2025 | 09-00 | ЛИАЗ-429260 | Е379КУ790 |
| 2 | 28.01.2025 | 10-00 | ЛИАЗ-429260 | А470ОК790 |
| 3 | 28.01.2025 | 11-00 | ЛИАЗ-429260 | А500ОК790 |
| 4 | 28.01.2025 | 12-00 | ЛИАЗ-429260 | А508ОК790 |
| 5 | 28.01.2025 | 13-00 | ЛУИДОР 2250DS | Н036РР750 |
| 6 | 28.01.2025 | 14-00 | М-Б 223237 | Х191ВМ750 |

