| № | Дата ТО | Время ТО | МАРКА | ГОС.НОМЕР |
| 1 ЛИНИЯ ТЕХЭКСПЕРТ | ||||
| 1 | 10.11.2025 | 09-00 | ЛИАЗ(ПОВТОР) | В436ТО763 |
| 2 | 10.11.2025 | 09-10 | ПАЗ | Е050ТС763 |
| 3 | 10.11.2025 | 09-50 | ЛИАЗ | Е636ВА763 |
| 4 | 10.11.2025 | 10-30 | МАЗ-103 | ЕЕ78763 |
| 5 | 10.11.2025 | 11-10 | ЛИАЗ | Е014ТР763 |
| 6 | 10.11.2025 | 11-50 | ЛИАЗ | Е886ТО763 |
| 7 | 10.11.2025 | 12-30 | ЛИАЗ(ПОВТОР) | ЕЕ23863 |
| 8 | 10.11.2025 | 12-40 | 241GS-18 | Х180ОР763 |
| 9 | 10.11.2025 | 13-20 | ГАЗ | Т476ЕА58 |
| 10 | 10.11.2025 | 14-00 | МАЗ-105 | ЕЕ09463 |
| 11 | 10.11.2025 | 14-40 | ГАЗЕЛЬ | К908МО763 |
| 12 | 10.11.2025 | 15-20 | ГАЗЕЛЬ | К085МР763 |
| 13 | 10.11.2025 | 16-00 | ПАЗ 32053 | Е527ТР82 |
| 14 | 10.11.2025 | 16-40 | ГАЗЕЛЬ | В068СН763 |
| 15 | 10.11.2025 | 17-20 | МЕРСЕДЕС | М576АУ763 |
| 16 | 10.11.2025 | 18-00 | ФИАТ | К461ОО763 |
| 17 | 10.11.2025 | 18-30 | 2227SK | Е967УХ763 |
| 1 ЛИНИЯ ТЕХЭКСПЕРТ | ||||
| 1 | 11.11.2025 | 09-00 | ВОЛГАБАС(ПОВТОР) | Х545АУ163 |
| 2 | 11.11.2025 | 09-10 | ||
| 3 | 11.11.2025 | 09-50 | ЛИАЗ | Е909ВА763 |
| 4 | 11.11.2025 | 10-30 | МАЗ-103 | ЕЕ79563 |
| 5 | 11.11.2025 | 11-10 | МАЗ-103 | ЕЕ79263 |
| 6 | 11.11.2025 | 11-50 | ЛИАЗ | М418АО763 |
| 7 | 11.11.2025 | 12-30 | МАЗ-206 | ЕЕ41663 |
| 8 | 11.11.2025 | 13-10 | ЛИАЗ | М286АО763 |
| 9 | 11.11.2025 | 13-50 | ЛИАЗ-5256 | ЕЕ07663 |
| 10 | 11.11.2025 | 14-30 | ЛИАЗ | А606ХТ163 |
| 1 ЛИНИЯ ТЕХЭКСПЕРТ | ||||
| 1 | 12.11.2025 | 09-00 | маз-206 | ев66163 |
| 2 | 12.11.2025 | 09-40 | ||
| 3 | 12.11.2025 | 10-20 | МАЗ-103 | ЕЕ78363 |
| 4 | 12.11.2025 | 11-00 | ||
| 5 | 12.11.2025 | 11-40 | МАЗ-103 | ЕЕ42863 |
| 6 | 12.11.2025 | 12-20 | ||
| 7 | 12.11.2025 | 13-00 | МАЗ-206 | ЕЕ10063 |
| 8 | 12.11.2025 | 13-40 | ||
| 9 | 12.11.2025 | 14-20 | ВОЛГАБАС | Х790АУ163 |
| 10 | 12.11.2025 | 15-00 | ||
| 1 ЛИНИЯ ТЕХЭКСПЕРТ | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 1 ЛИНИЯ ТЕХЭКСПЕРТ | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
График ТО автобусов
|
ИП ЕФРЕМОВ ОДИНЦОВО МОЖАЙСКОЕ 10 |
||||
| 1 | 27.01.2025 | 09-00 | ПАЗ-320415-04 | Х427ОЕ790 |
| 2 | 27.01.2025 | 10-00 | ЛИАЗ-429260 | Е422ОК790 |
| 3 | 27.01.2025 | 11-00 | ЛИАЗ-429260 | Е498ОК790 |
| 4 | 27.01.2025 | 12-00 | ЛИАЗ-429260 | А543ОК790 |
| 5 | 27.01.2025 | 13-00 | ЛИАЗ-429260 | А362ОК790 |
| 6 | 27.01.2025 | 14-00 | ГАЗ-A68R52 | А366РМ790 |
| 1 | 28.01.2025 | 09-00 | ЛИАЗ-429260 | Е379КУ790 |
| 2 | 28.01.2025 | 10-00 | ЛИАЗ-429260 | А470ОК790 |
| 3 | 28.01.2025 | 11-00 | ЛИАЗ-429260 | А500ОК790 |
| 4 | 28.01.2025 | 12-00 | ЛИАЗ-429260 | А508ОК790 |
| 5 | 28.01.2025 | 13-00 | ЛУИДОР 2250DS | Н036РР750 |
| 6 | 28.01.2025 | 14-00 | М-Б 223237 | Х191ВМ750 |

