№ | Дата ТО | Время ТО | МАРКА | ГОС.НОМЕР |
1 ЛИНИЯ ТЕХЭКСПЕРТ | ||||
1 | 20.01.2025 | 09-00 | НЕФАЗ | Х783ЕР163 |
2 | 20.01.2025 | 09-40 | НЕФАЗ(ПОВТОР) | К362ОА763 |
3 | 20.01.2025 | 09-50 | VSN 700 | М824МС763 |
4 | 20.01.2025 | 10-30 | МАЗ(ПОВТОР) | Т424КХ163 |
5 | 20.01.2025 | 10-40 | МЕРСЕДЕС | У104МО163 |
6 | 20.01.2025 | 11-10 | ФИАТ | А482ЕХ763 |
7 | 20.01.2025 | 11-50 | КИНКОНГ | Х746АР163 |
8 | 20.01.2025 | 12-30 | ГАЗЕЛЬ | В537НА763 |
9 | 20.01.2025 | 13-00 | FST613 | С049МУ163 |
10 | 20.01.2025 | 13-30 | ПЕЖО | О644ХО163 |
11 | 20.01.2025 | |||
12 | 20.01.2025 | |||
13 | 20.01.2025 | |||
14 | 20.01.2025 | |||
15 | 20.01.2025 | |||
1 ЛИНИЯ ТЕХЭКСПЕРТ | ||||
1 | 21.01.2025 | 09-00 | ||
2 | 21.01.2025 | 09-40 | ||
3 | 21.01.2025 | 10-20 | ||
4 | 21.01.2025 | 10-30 | ||
5 | 21.01.2025 | 11-00 | ||
6 | 21.01.2025 | 11-30 | ||
7 | 21.01.2025 | 12-10 | ||
8 | 21.01.2025 | 12-50 | ||
9 | 21.01.2025 | 13-30 | ||
10 | 21.01.2025 | 14-10 | ||
1 ЛИНИЯ ТЕХЭКСПЕРТ | ||||
1 | 22.01.2025 | 09-00 | ||
2 | 22.01.2025 | 09-40 | ||
3 | 22.01.2025 | 10-20 | ||
4 | 22.01.2025 | 11-00 | ||
5 | 22.01.2025 | 11-40 | ||
6 | 22.01.2025 | 12-20 | ||
7 | 22.01.2025 | 13-00 | ||
1 ЛИНИЯ ТЕХЭКСПЕРТ | ||||
1 | 14.01.2025 | 09-00 | ||
2 | 14.01.2025 | 09-40 | ||
3 | 14.01.2025 | 10-20 | ||
4 | 14.01.2025 | 10-30 | ||
5 | 14.01.2025 | 11-10 | ||
6 | 14.01.2025 | 11-50 | ||
7 | 14.01.2025 | 12-30 | ||
8 | 14.01.2025 | 13-10 | ||
9 | 14.01.2025 | 13-50 | ||
10 | 14.01.2025 | 14-30 | ||
11 | 14.01.2025 | 15-10 | ||
12 | 14.01.2025 | 15-50 | ||
13 | 14.01.2025 | 16-30 | ||
14 | 14.01.2025 | 17-10 | ||
15 | 14.01.2025 | 17-20 | ||
1 ЛИНИЯ ТЕХЭКСПЕРТ | ||||
1 | 15.01.2025 | 09-00 | ||
2 | 15.01.2025 | 09-40 | ||
3 | 15.01.2025 | 10-20 | ||
4 | 15.01.2025 | 10-30 | ||
5 | 15.01.2025 | 11-00 | ||
6 | 15.01.2025 | 11-40 | ||
7 | 15.01.2025 | 11-50 | ||
8 | 15.01.2025 | 12-30 | ||
9 | 15.01.2025 | 13-00 | ||
10 | 15.01.2025 | 13-40 | ||
11 | 15.01.2025 | 14-20 | ||
12 | 15.01.2025 | 15-00 | ||
1 ЛИНИЯ ТЕХЭКСПЕРТ | ||||
1 | 16.01.2025 | 09-00 | ||
2 | 16.01.2025 | 09-40 | ||
3 | 16.01.2025 | 10-20 | ||
4 | 16.01.2025 | 11-00 | ||
5 | 16.01.2025 | 11-10 | ||
6 | 16.01.2025 | 11-40 | ||
7 | 16.01.2025 | 12-20 | ||
8 | 16.01.2025 | 13-00 | ||
9 | 16.01.2025 | 13-10 | ||
1 ЛИНИЯ ТЕХЭКСПЕРТ | ||||
1 | 17.01.2025 | 09-00 | ||
2 | 17.01.2025 | 09-40 | ||
3 | 17.01.2025 | 10-20 | ||
4 | 17.01.2025 | 11-00 | ||
5 | 17.01.2025 | 11-30 | ||
6 | 17.01.2025 | 11-40 | ||
7 | 17.01.2025 | 11-50 | ||
8 | 17.01.2025 | 12-30 | ||
9 | 17.01.2025 | 13-00 | ||
10 | 17.01.2025 | 13-30 | ||
11 | 17.01.2025 | 14-00 | ||
График ТО автобусов
ИП ЕФРЕМОВ ОДИНЦОВО МОЖАЙСКОЕ 10 |
||||
1 | 20.01.2025 | 09-00 | ГАЗ-A64R42 | О863УО750 |
2 | 20.01.2025 | 10-00 | ЛИАЗ-429260 | К398МТ790 |
3 | 20.01.2025 | 11-00 | ЛИАЗ-5250 | К783РР750 |
4 | 20.01.2025 | 12-00 | ГАЗ A68R52 | Т390ОР790 |
5 | 20.01.2025 | 13-00 | ЛИАЗ-5250 | К594СА750 |
6 | 20.01.2025 | 14-00 | ЛИАЗ-429260 | А531ОК790 |
1 | 21.01.2024 | 09-00 | ||
2 | 21.01.2024 | 10-00 | ||
3 | 21.01.2024 | 11-00 | ||
4 | 21.01.2024 | 12-00 | ||
5 | 21.01.2024 | 13-00 | ||
6 | 21.01.2024 | 14-00 | ||