№ | Дата ТО | Время ТО | МАРКА | ГОС.НОМЕР |
1 ЛИНИЯ ТЕХЭКСПЕРТ | ||||
1 | 18.08.2025 | 09-00 | НЕФАЗ | Е211Т763 |
2 | 18.08.2025 | 09-40 | ИМЯ-М | В801ЕХ763 |
3 | 18.08.2025 | 10-20 | КИНГ ЛОНГ | А846ВУ763 |
4 | 18.08.2025 | 11-00 | ХАГЕР | К760ТС763 |
5 | 18.08.2025 | 11-40 | ПАЗ | ВХ26563 |
6 | 18.08.2025 | 12-20 | МАЗ | ЕЕ78263 |
7 | 18.08.2025 | 13-00 | ВОЛГАБАС | Х950МВ163 |
8 | 18.08.2025 | 13-40 | МЕРСЕДЕС | В716ТО763 |
9 | 18.08.2025 | 14-20 | ЛИАЗ | М780ЕУ763 |
10 | 18.08.2025 | 15-00 | ЛИАЗ | М877ЕУ763 |
11 | 18.08.2025 | 15-40 | ПЕЖО | К093КС763 |
12 | 18.08.2025 | 16-20 | ФИАТ | А971СЕ763 |
13 | 18.08.2025 | 17-00 | ПЕЖО | Р567НН163 |
14 | 18.08.2025 | 17-40 | L4H2 M18/22 | Е181ЕН763 |
1 ЛИНИЯ ТЕХЭКСПЕРТ | ||||
1 | 20.08.2025 | 09-00 | НЕФАЗ | К626УО763 |
2 | 20.08.2025 | 09-40 | НЕФАЗ | Е176ХВ763 |
3 | 20.08.2025 | 10-20 | ХАГЕР | К234ХХ763 |
4 | 20.08.2025 | 11-00 | ВАНХОЛ | С679КМ163 |
5 | 20.08.2025 | 11-40 | ГАЗЕЛЬ | С917МУ152 |
6 | 20.08.2025 | 12-20 | L4H2M2H | Н114УТ163 |
7 | 20.08.2025 | 13-00 | КАМАЗ | Х348НР163 |
8 | 20.08.2025 | 13-40 | ФОЛЬЦВАГЕН | Х818НР163 |
9 | 20.08.2025 | 14-20 | ЛИАЗ | В233ТО763 |
10 | 20.08.2025 | 15-00 | МАЗ(ПОВТОР) | ЕЕ64063 |
11 | 20.08.2025 | 15-10 | ВОЛГАБАС | М934МВ163 |
12 | ||||
График ТО автобусов
ИП ЕФРЕМОВ ОДИНЦОВО МОЖАЙСКОЕ 10 |
||||
1 | 27.01.2025 | 09-00 | ПАЗ-320415-04 | Х427ОЕ790 |
2 | 27.01.2025 | 10-00 | ЛИАЗ-429260 | Е422ОК790 |
3 | 27.01.2025 | 11-00 | ЛИАЗ-429260 | Е498ОК790 |
4 | 27.01.2025 | 12-00 | ЛИАЗ-429260 | А543ОК790 |
5 | 27.01.2025 | 13-00 | ЛИАЗ-429260 | А362ОК790 |
6 | 27.01.2025 | 14-00 | ГАЗ-A68R52 | А366РМ790 |
1 | 28.01.2025 | 09-00 | ЛИАЗ-429260 | Е379КУ790 |
2 | 28.01.2025 | 10-00 | ЛИАЗ-429260 | А470ОК790 |
3 | 28.01.2025 | 11-00 | ЛИАЗ-429260 | А500ОК790 |
4 | 28.01.2025 | 12-00 | ЛИАЗ-429260 | А508ОК790 |
5 | 28.01.2025 | 13-00 | ЛУИДОР 2250DS | Н036РР750 |
6 | 28.01.2025 | 14-00 | М-Б 223237 | Х191ВМ750 |