| № | Дата ТО | Время ТО | МАРКА | ГОС.НОМЕР |
| 1 ЛИНИЯ ТЕХЭКСПЕРТ | ||||
| 1 | 12.10.2026 | 09-00 | МАЗ(ПОВТОР) | ЕВ66663 |
| 2 | 12.10.2026 | 09-10 | МАЗ-103 | ЕЕ64563 |
| 3 | 12.10.2026 | 09-50 | МАЗ-103 | ЕЕ42663 |
| 4 | 12.10.2026 | 10-30 | МАЗ-103 | ЕЕ43863 |
| 5 | 12.10.2026 | 11-10 | МАЗ(ПОВТОР) | ЕЕ44663 |
| 6 | 12.10.2026 | 11-20 | ВОЛГАБАС | Х971ЕТ163 |
| 7 | 12.10.2026 | 12-00 | FST613 | С519МУ163 |
| 8 | 12.10.2026 | 12-40 | L4H2M2-A | Т037КН163 |
| 9 | 12.10.2026 | 13-20 | L4H2M2C | С435КУ163 |
| 10 | 12.10.2026 | 14-00 | ГАЗЕЛЬ | У816НТ763 |
| 11 | 12.10.2026 | 14-40 | 222709 | С969УВ163 |
| 12 | 12.10.2026 | 15-20 | ||
| 13 | 12.10.2026 | 16-00 | ||
| 1 ЛИНИЯ ТЕХЭКСПЕР | ||||
| 1 | 13.10.2026 | 09-00 | ЛИАЗ | В781ТО763 |
| 2 | 13.10.2026 | 09-40 | МАЗ(ПОВТОР) | Х255НК163 |
| 3 | 13.10.2026 | 09-50 | МАЗ-103 | ЕЕ78563 |
| 4 | 13.10.2026 | 10-30 | МАЗ-103 | ЕЕ42663 |
| 5 | 13.10.2026 | 11-10 | ЛИАЗ | В723ТО763 |
| 6 | 13.10.2026 | 11-50 | ПАЗ | Х859КС163 |
| 7 | 13.10.2026 | 12-30 | ||
| 8 | 13.10.2026 | 13-10 | ||
| 9 | 13.10.2026 | 13-50 | ||
| 10 | 13.10.2026 | 14-30 | ||
| 11 | 13.10.2026 | 15-10 | ||
| 12 | 13.10.2026 | 15-50 | ||
| 13 | 13.10.2026 | 16-30 | ||
| 1 ЛИНИЯ ТЕХЭКСПЕРТ | ||||
| 1 | 14.10.2026 | 09-00 | МАЗ-203 | Н953ЕН763 |
| 2 | 14.10.2026 | 09-40 | МАЗ-203 | Н166ЕТ763 |
| 3 | 14.10.2026 | 10-20 | ЛИАЗ | В721ТО763 |
| 4 | 14.10.2026 | 11-00 | МАЗ(ПОВТОР) | ЕЕ43263 |
| 5 | 14.10.2026 | 11-10 | МАЗ(ПОВТОР) | ЕЕ64763 |
| 6 | 14.10.2026 | 11-20 | МАЗ-203 | Н962ЕТ763 |
| 7 | 14.10.2026 | 12-00 | ||
| 8 | 14.10.2026 | 12-40 | ||
| 9 | 14.10.2026 | 13-20 | ||
| 10 | 14.10.2026 | 14-00 | ||
| 11 | 14.10.2026 | 14-40 | ||
| 12 | 14.10.2026 | 15-20 | ||
| 1 ЛИНИЯ ТЕХЭКСПЕРТ | ||||
| 1 | 15.10.2026 | 09-00 | МАЗ-203 | Н476КМ763 |
| 2 | 15.10.2026 | 09-40 | МАЗ-103 | ЕЕ78863 |
| 3 | 15.10.2026 | 10-20 | ЛИАЗ | В675ТО763 |
| 4 | 15.10.2026 | 11-00 | ВОЛГАБАС(ПОВТОР) | Х451АУ163 |
| 5 | 15.10.2026 | 11-10 | МАЗ-103 | Н307ЕТ763 |
| 6 | 15.10.2026 | 11-50 | ||
| 7 | 15.10.2026 | 12-30 | ||
| 8 | 15.10.2026 | 13-10 | ||
| 9 | 15.10.2026 | 13-50 | ||
| 10 | 15.10.2026 | 14-30 | ||
| 11 | 15.10.2026 | 15-10 | ||
| 12 | 15.10.2026 | 15-50 | ||
| 1 ЛИНИЯ ТЕХЭКСПЕРТ | ||||
| 1 | 16.10.2026 | 09-00 | МАЗ-203 | Н501КЕ763 |
| 2 | 16.10.2026 | 09-40 | МАЗ(ПОВТОР) | ЕЕ78563 |
| 3 | 16.10.2026 | 09-50 | ВОЛГАБАС(ПОВТОР) | Х255НК163 |
| 4 | 16.10.2026 | 10-00 | ВОЛГАБАС(ПОВТОР) | Х809АУ163 |
| 5 | 16.10.2026 | 10-10 | ||
| 6 | 16.10.2026 | 10-50 | ||
| 7 | 16.10.2026 | 11-30 | ||
| 8 | 16.10.2026 | 12-10 | ||
| 9 | 16.10.2026 | 12-50 | ||
| 10 | 16.10.2026 | 13-30 | ||
| 1 ЛИНИЯ ТЕХЭКСПЕРТ | ||||
МЕ
График ТО автобусов
|
ИП ЕФРЕМОВ ОДИНЦОВО МОЖАЙСКОЕ 10 |
||||
| 1 | 12.10.2026 | 09-00 | НЕФАЗ | А201РМ790 |
| 2 | 12.10.2026 | 10-00 | ПАЗ | Н217РЕ750 |
| 3 | 12.10.2026 | 11-00 | ЛИАЗ | О675АМ250 |
| 4 | 12.10.2026 | 12-00 | ФОРД | Р705150 |
| 5 | 12.10.2026 | 13-00 | КАВЗ | О101ХУ797 |
| 6 | 12.10.2026 | 14-00 | ХАГЕР | У718НО193 |
| 7 | 12.10.2026 | 15-00 | КАВЗ | У454НТ750 |
| 8 | 12.10.2026 | 16-00 | ФОРД | К618ЕН550 |
| 9 | 12.10.2026 | 17-00 | ФОРД | Н624ВА250 |
| 10 | 12.10.2026 | 18-00 | ЛУИДОР | У122РТ790 |
| 11 | 12.10.2026 | 19-00 | КИНГ ЛОНГ | Н538ЕР32 |

